设为首页|加入收藏
必赢565net官网

招生信息

萍乡学院2014年面向全国招生专业和计划表

发布者:  时间:2014-06-16 23:04:44  浏览:
萍乡学院2014年面向全国招生专业和计划表
序号 系别 专业 科类 学历 招生 学费 咨询电话
学制 计划数 (元/年)
本科01 机械电子工程系 机械设计制造及其自动化 理科 本科四年 65 4255 13707993935(肖老师)
本科02 机械电子工程系 电子信息工程 理科 本科四年 65 4255 13707993935(肖老师)
本科03 材料与化学工程系 无机非金属材料工程 理科 本科四年 65 4255 13707998889(荣老师)
本科04 数学系 数学与应用数学(师范) 理科 本科四年 65 4255 13907996353(李老师)
本科05 中文系 汉语言文学(师范) 文科 本科四年 75 4025 18979988918(刘老师)
本科06 外语系 英语(师范) 文理 本科四年 90 4025 13879966869(欧阳老师)
本科07 教育科学系 小学教育(师范) 文理 本科四年 95 4025 13707990123(史老师)
本科08 艺术系 视觉传达设计 艺术 本科四年 74 9200 13607999398(陈老师)
专科01 机械电子工程系 应用电子技术 理科 专科三年 35 3700 13707993935(肖老师)
专科02 机械电子工程系 机械制造与自动化 理科 专科三年 40 3700 13707993935(肖老师)
专科03 机械电子工程系 汽车电子技术 理科 专科三年 45 3700 13707993935(肖老师)
专科04 材料与化学工程系 材料工程技术 理科 专科三年 45 3700 13707998889(荣老师)
专科05 数学系 数学教育(师范) 理科 专科三年 50 3500 13907996353(李老师)
专科06 中文系 语文教育(师范) 文科 专科三年 70 3100 18979988918(刘老师)
专科07 中文系 新闻采编与制作 文理 专科三年 95 3300 18979988918(刘老师)
专科08 机械电子工程系 电子工艺与管理 文理 专科三年 95 3700 13707993935(肖老师)
专科09 经济与管理系 营销与策划 文理 专科三年 95 3700 13979988938(文老师)
专科10 经济与管理系 经济管理 文理 专科三年 95 3300 13979988938(文老师)
专科11 经济与管理系 会计电算化 文理 专科三年 90 3700 13979988938(文老师)
专科12 经济与管理系 电子商务 文理 专科三年 95 3700 13979988938(文老师)
专科13 经济与管理系 报关与国际货运 文理 专科三年 110 3300 13979988938(文老师)
专科14 经济与管理系 旅游管理 文理 专科三年 95 3300 13979988938(文老师)
专科15 经济与管理系 酒店管理 文理 专科三年 90 3500 13979988938(文老师)
专科16 政法系 法律事务 文理 专科三年 110 3300 13879993239(朱老师)
专科17 外语系 英语教育(师范) 文理 专科三年 125 3300 13879966869(欧阳老师)
专科18 外语系 商务英语 文理 专科三年 115 3300 13879966869(欧阳老师)
专科19 教育科学系 初等教育(师范) 文理 专科三年 110 3100 13707990123(史老师)
专科20 教育科学系 学前教育(师范) 文理 专科三年 112 3100 13707990123(史老师)
专科21 数学系 工程造价 文理 专科三年 104 3700 13907996353(李老师)
专科22 材料与化学工程系 商检技术 文理 专科三年 95 3700 13707998889(荣老师)
专科23 材料与化学工程系 环境监测与评价 文理 专科三年 100 3700 13707998889(荣老师)
专科24 计算机系 图形图像制作 文理 专科三年 100 5000 13879959566(苏老师)
专科25 计算机系 软件技术 文理 专科三年 90 5000 13879959566(苏老师)
专科26 计算机系 计算机信息管理 文理 专科三年 95 3700 13879959566(苏老师)
专科27 艺术系 环境艺术设计 艺术 专科三年 45 8000 13607999398(陈老师)
专科28 艺术系 视觉传达艺术设计 艺术 专科三年 45 8000 13607999398(陈老师)
专科29 艺术系 美术教育(师范) 艺术 专科三年 53 8000 13607999398(陈老师)
专科30 艺术系 音乐表演 艺术 专科三年 41 8000 13607999398(陈老师)
专科31 艺术系 音乐教育(师范) 艺术 专科三年 55 8000 13607999398(陈老师)
专科32 体育系 体育教育(师范) 体育 专科三年 86 3700 13879934356(李老师)
专科33 体育系 社会体育 体育 专科三年 64 3700 13879934356(李老师)
注:1、以上是2013年收费标准,如遇变动,按上级新收费文件执行;
2、住宿费(元/年):600~800元。
Baidu
sogou